Grupos de 02 a 99 vidas | Válido a partir de 07/02/2023
| Idade | Livri Juntos |
|---|---|
| 00 a 18 | 107,45 |
| 19 a 23 | 115,23 |
| 24 a 28 | 142,44 |
| 29 a 33 | 171,18 |
| 34 a 38 | 201,57 |
| 39 a 43 | 211,82 |
| 44 a 48 | 220,90 |
| 49 a 53 | 243,07 |
| 54 a 58 | 310,02 |
| 59 ou + | 453,48 |
Grupos de 01 a 29 vidas | Válido a partir de 07/02/2023 | MEI
| Idade | Livri Já |
|---|---|
| 00 a 18 | 113,71 |
| 19 a 23 | 122,09 |
| 24 a 28 | 151,43 |
| 29 a 33 | 182,41 |
| 34 a 38 | 215,17 |
| 39 a 43 | 226,23 |
| 44 a 48 | 236,03 |
| 49 a 53 | 262,20 |
| 54 a 58 | 334,39 |
| 59 ou + | 489,09 |
Fale com a nossa central de vendas
0800 001 0134
Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!