| Idade | Sou Livri |
|---|---|
| 00 a 18 | 162,73 |
| 19 a 23 | 175,10 |
| 24 a 28 | 218,39 |
| 29 a 33 | 264,08 |
| 34 a 38 | 312,40 |
| 39 a 43 | 328,71 |
| 44 a 48 | 343,16 |
| 49 a 53 | 388,45 |
| 54 a 58 | 494,94 |
| 59 ou + | 723,11 |
Fale com a nossa central de vendas
0800 001 0134
Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!